主力资金动向 66亿元潜入非银金融业
证券时报网 2023-08-03 16:50:14
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅3.00%,整体换手率2.96%,成交量较前一个交易日变动27.34%,主力资金净流量65.95亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.16%,整体换手率1.27%,成交量较前一个交易日变动-13.20%,主力资金净流量-21.38亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 123.66 | 27.34 | 2.96 | 3.00 | 65.95 |
电力设备 | 44.14 | 5.97 | 1.83 | 1.09 | 14.66 |
医药生物 | 34.92 | 34.55 | 1.33 | 1.69 | 12.11 |
食品饮料 | 12.32 | 41.95 | 1.44 | 0.56 | 4.50 |
房地产 | 95.98 | 3.43 | 4.14 | 1.77 | 2.85 |
银行 | 30.98 | -16.13 | 0.24 | 1.32 | -0.20 |
美容护理 | 1.39 | -17.43 | 1.29 | 0.53 | -0.25 |
综合 | 2.18 | -20.90 | 1.16 | -0.11 | -0.54 |
公用事业 | 20.51 | -6.51 | 0.58 | 0.37 | -0.60 |
环保 | 7.85 | -7.76 | 0.93 | -0.10 | -0.69 |
建筑材料 | 8.24 | -16.18 | 1.24 | 0.24 | -1.19 |
交通运输 | 16.80 | -12.76 | 0.42 | 0.10 | -1.45 |
基础化工 | 22.45 | -8.67 | 0.92 | -0.09 | -1.50 |
煤炭 | 8.66 | -29.14 | 0.69 | -0.03 | -1.66 |
纺织服饰 | 8.85 | -5.72 | 1.32 | -0.62 | -1.98 |
农林牧渔 | 14.03 | 6.71 | 1.56 | 0.74 | -2.02 |
社会服务 | 6.17 | -20.78 | 1.58 | -0.02 | -2.03 |
钢铁 | 19.01 | -29.18 | 1.00 | 0.00 | -3.12 |
建筑装饰 | 28.55 | -6.62 | 1.13 | 0.26 | -3.22 |
家用电器 | 6.29 | -9.41 | 0.89 | -0.28 | -3.50 |
商贸零售 | 31.14 | -3.45 | 2.50 | 0.16 | -4.28 |
石油石化 | 10.16 | -29.11 | 0.28 | -0.14 | -4.76 |
轻工制造 | 9.21 | -7.56 | 1.22 | 0.10 | -5.87 |
国防军工 | 7.69 | -21.58 | 0.75 | -0.32 | -10.86 |
机械设备 | 31.88 | -20.95 | 1.27 | -0.29 | -11.26 |
有色金属 | 29.02 | -27.00 | 1.35 | -0.74 | -11.49 |
传媒 | 25.91 | -8.69 | 1.87 | -0.53 | -14.54 |
计算机 | 36.31 | 0.19 | 2.09 | -0.04 | -16.02 |
通信 | 16.75 | -12.13 | 1.45 | -0.99 | -17.05 |
汽车 | 42.26 | -19.52 | 2.15 | -0.90 | -19.13 |
电子 | 34.58 | -13.20 | 1.27 | -0.16 | -21.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。