*ST泽达(688555)龙虎榜数据(03-08)
东方财富Choice数据 2023-03-08 17:03:18
(相关资料图)
沪深交易所2023年03月08日公布的交易公开信息显示,*ST泽达因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST泽达当日收报8.45元,涨跌幅20.03%,换手率31.92%,成交额1.02亿元。异常期间03月07日至03月08日,期间涨幅38.52%,累计偏离值39.79%,区间成交额1.83亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京通州新华西街营业部 | 175.56 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 157.24 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 118.2 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 107.9 | - | - |
5 | 宏信证券峨眉山金顶北路营业部 | 104.34 | - | - |
合计 | - | 663.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | - | 150.82 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 149.62 | - |
3 | 中信证券平湖建国北路营业部 | - | 148.06 | - |
4 | 华鑫证券上海松江营业部 | - | 145.22 | - |
5 | 万联证券内江隆昌跃进街营业部 | - | 139.1 | - |
合计 | - | - | 732.82 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券北京通州新华西街营业部 | 175.56 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 157.24 | - | - |
3 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 118.2 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 107.9 | - | - |
5 | 宏信证券峨眉山金顶北路营业部 | 104.34 | - | - |
合计 | - | 663.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | - | 150.82 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 149.62 | - |
3 | 中信证券平湖建国北路营业部 | - | 148.06 | - |
4 | 华鑫证券上海松江营业部 | - | 145.22 | - |
5 | 万联证券内江隆昌跃进街营业部 | - | 139.1 | - |
合计 | - | - | 732.82 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 234.25 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 227.7 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 225.51 | - | - |
4 | 国泰君安证券北京通州新华西街营业部 | 175.56 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 158.29 | - | - |
合计 | - | 1021.31 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | - | 258.41 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 212.46 | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 167.75 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 165.64 | - |
5 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | - | 150.82 | - |
合计 | - | - | 955.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。