焦点消息!信达证券(601059)龙虎榜数据(02-17)
东方财富Choice数据 2023-02-17 16:52:59
(相关资料图)
沪深交易所2023年02月17日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报17.31元,涨跌幅-7.38%,换手率28.94%,成交额16.73亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 4729.3 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 3733.46 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 2865.11 | - | - |
4 | 德邦证券杭州飞云江路营业部 | 1987.3 | - | - |
5 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | 1784.12 | - | - |
合计 | - | 15099.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券淮北分公司 | - | 5491.71 | - |
2 | 海通证券淮北相山路营业部 | - | 5335.95 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 2838.18 | - |
4 | 中国银河证券常熟珠江东路营业部 | - | 2084.91 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1907.13 | - |
合计 | - | - | 17657.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。