医药生物行业5月17日资金流向日报
(资料图)
沪指5月17日下跌0.21%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为国防军工、机械设备,涨幅为2.72%、1.60%。跌幅居前的行业为美容护理、非银金融,跌幅为1.08%、1.05%。医药生物行业今日下跌0.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.50亿元,今日有7个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.72%,全天净流入资金21.47亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.91%,净流入资金为7.98亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.54亿元,其次是传媒行业,净流出资金为16.17亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、银行等行业。
医药生物行业今日下跌0.41%,全天主力资金净流出18.54亿元,该行业所属的个股共468只,今日上涨的有218只,涨停的有2只;下跌的有237只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是哈药股份(600664),今日净流入资金4467.72万元,紧随其后的是兴齐眼药(300573)、国药一致(000028),净流入资金分别为3478.89万元、2000.84万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有新华制药(000756)、爱尔眼科(300015)、上海凯宝(300039),净流出资金分别为1.40亿元、7026.59万元、6916.02万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600664 | 哈药股份 | 10.00 | 7.81 | 4467.72 |
300573 | 兴齐眼药 | 15.19 | 7.78 | 3478.89 |
000028 | 国药一致 | 2.29 | 1.33 | 2000.84 |
301293 | 三博脑科 | 3.27 | 38.51 | 1766.24 |
600129 | 太极集团 | 9.99 | 1.99 | 1740.27 |
688197 | 首药控股 | -6.61 | 5.08 | 1711.42 |
600085 | 同仁堂 | 0.36 | 0.49 | 1454.99 |
600529 | 山东药玻 | -1.02 | 0.89 | 1340.78 |
603439 | 贵州三力 | 0.29 | 3.84 | 1169.44 |
688236 | 春立医疗 | -1.18 | 1.89 | 941.75 |
600161 | 天坛生物 | -0.15 | 0.41 | 892.86 |
300233 | 金城医药 | -0.05 | 1.38 | 865.34 |
600829 | 人民同泰 | 3.13 | 1.79 | 804.25 |
300653 | 正海生物 | -4.08 | 4.33 | 788.70 |
300026 | 红日药业 | -0.17 | 1.66 | 782.54 |
300181 | 佐力药业 | 0.68 | 1.84 | 736.49 |
300765 | 新诺威 | 10.05 | 2.34 | 693.95 |
600587 | 新华医疗 | 2.77 | 2.22 | 686.45 |
600329 | 达仁堂 | 3.71 | 1.55 | 672.61 |
301267 | 华厦眼科 | -1.84 | 2.51 | 664.37 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | -0.90 | 9.66 | -13991.80 |
300015 | 爱尔眼科 | -1.65 | 0.29 | -7026.59 |
300039 | 上海凯宝 | -1.00 | 7.93 | -6916.02 |
301089 | 拓新药业 | -2.31 | 13.69 | -5952.77 |
002317 | 众生药业 | 2.64 | 11.61 | -5505.43 |
002603 | 以岭药业 | -1.49 | 1.55 | -5329.39 |
603259 | 药明康德 | -1.51 | 0.53 | -4680.33 |
002044 | 美年健康 | -2.04 | 0.93 | -4626.86 |
600436 | 片仔癀 | -0.20 | 0.22 | -4544.66 |
301060 | 兰卫医学 | -2.64 | 5.10 | -4441.38 |
300434 | 金石亚药 | -3.24 | 12.16 | -4339.12 |
002728 | 特一药业 | -1.55 | 12.66 | -4088.48 |
300558 | 贝达药业 | -0.99 | 1.26 | -3959.45 |
300003 | 乐普医疗 | 0.71 | 0.73 | -3728.02 |
300199 | 翰宇药业 | -0.81 | 8.16 | -3670.72 |
688235 | 百济神州 | -5.34 | 1.98 | -3617.15 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.34 | 0.15 | -3191.23 |
600276 | 恒瑞医药 | -1.28 | 0.43 | -3064.31 |
600196 | 复星医药 | -0.82 | 0.38 | -2989.42 |
300595 | 欧普康视 | 0.20 | 0.92 | -2982.23 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金